La Libertad Avanza
Integrantes actuales y estadísticas descriptivas calculadas a partir de las nóminas y votaciones nominales oficiales importadas.
Ver integrantes en la nóminaFuente verificada
Composición actualizada el 7 de agosto de 2026 a las 1:54 p. m..
Abrir nómina oficial de DiputadosIntegrantes actuales
95
Provincias representadas
23
Participación nominal
90.6%
Integrantes actuales
Coincidencia interna
99.4%
171 actas nominales de 2024
Participación nominal: promedio ponderado de los integrantes actuales durante el período 2024. No equivale a asistencia a sesiones.
Coincidencia interna: proporción que acompañó la opción mayoritaria del bloque en cada acta, considerando afirmativos, negativos y abstenciones. No evalúa disciplina, calidad ni desempeño.
Integrantes actuales
Orden alfabético según la nómina vigente de Diputados.
| Legislador | Provincia | Partido o alianza | Participación nominal |
|---|---|---|---|
| San Juan | No informado | Sin datos | |
| Catamarca | No informado | Sin datos | |
| Santa Fe | No informado | Sin datos | |
| Santa Fe | No informado | 88.9% | |
| Buenos Aires | No informado | Sin datos | |
| Ciudad Autónoma de Buenos Aires | No informado | Sin datos | |
| Jujuy | No informado | Sin datos | |
| Ciudad Autónoma de Buenos Aires | No informado | 94.2% | |
| Buenos Aires | No informado | Sin datos | |
| Mendoza | No informado | Sin datos | |
| Buenos Aires | No informado | Sin datos | |
| Entre Ríos | No informado | Sin datos | |
| Ciudad Autónoma de Buenos Aires | No informado | Sin datos | |
| Río Negro | No informado | Sin datos | |
| Formosa | No informado | Sin datos | |
| Jujuy | No informado | Sin datos | |
| Córdoba | No informado | 77.8% | |
| Entre Ríos | No informado | 97.7% | |
| Buenos Aires | No informado | 80.1% | |
| San Luis | No informado | Sin datos | |
| Chaco | No informado | 99.4% | |
| Salta | No informado | Sin datos | |
| Chubut | No informado | 99.4% | |
| Ciudad Autónoma de Buenos Aires | No informado | 81.3% | |
| Misiones | No informado | Sin datos | |
| Salta | No informado | Sin datos | |
| Córdoba | No informado | Sin datos | |
| Mendoza | No informado | 100% | |
| Tucumán | No informado | Sin datos | |
| Entre Ríos | No informado | 87.1% | |
| Córdoba | No informado | 100% | |
| Neuquén | No informado | Sin datos | |
| Neuquén | No informado | Sin datos | |
| Tucumán | No informado | 100% | |
| La Rioja | No informado | Sin datos | |
| Buenos Aires | No informado | Sin datos | |
| Buenos Aires | No informado | Sin datos | |
| Córdoba | No informado | Sin datos | |
| Buenos Aires | No informado | 80.1% | |
| Buenos Aires | No informado | Sin datos | |
| Santa Cruz | No informado | Sin datos | |
| Buenos Aires | No informado | Sin datos | |
| Buenos Aires | No informado | Sin datos | |
| Corrientes | No informado | 93.2% | |
| San Juan | No informado | 78.9% | |
| Santa Fe | No informado | Sin datos | |
| Buenos Aires | No informado | 94.2% | |
| Mendoza | No informado | Sin datos | |
| Salta | No informado | 97.1% | |
| Buenos Aires | No informado | Sin datos | |
| Córdoba | No informado | Sin datos | |
| Córdoba | No informado | Sin datos | |
| Buenos Aires | No informado | 80.7% | |
| Corrientes | No informado | 99.4% | |
| Buenos Aires | No informado | 95.3% | |
| Río Negro | No informado | 94.7% | |
| Córdoba | No informado | 76.6% | |
| Mendoza | No informado | Sin datos | |
| Chubut | No informado | Sin datos | |
| Jujuy | No informado | 93.6% | |
| Córdoba | No informado | Sin datos | |
| Córdoba | No informado | 79.5% | |
| Córdoba | No informado | 77.8% | |
| Salta | No informado | Sin datos | |
| Buenos Aires | No informado | Sin datos | |
| Buenos Aires | No informado | Sin datos | |
| Corrientes | No informado | Sin datos | |
| Tucumán | No informado | 89.5% | |
| La Pampa | No informado | Sin datos | |
| La Rioja | No informado | 100% | |
| Misiones | No informado | Sin datos | |
| Mendoza | No informado | 82.5% | |
| Tierra del Fuego | No informado | Sin datos | |
| Buenos Aires | No informado | Sin datos | |
| San Luis | No informado | Sin datos | |
| Ciudad Autónoma de Buenos Aires | No informado | Sin datos | |
| Santa Fe | No informado | 98.2% | |
| Buenos Aires | No informado | 98.8% | |
| Ciudad Autónoma de Buenos Aires | No informado | Sin datos | |
| Buenos Aires | No informado | 95.3% | |
| Santa Fe | No informado | 69.6% | |
| Santa Fe | No informado | 78.4% | |
| Chaco | No informado | Sin datos | |
| Buenos Aires | No informado | Sin datos | |
| Ciudad Autónoma de Buenos Aires | No informado | Sin datos | |
| Tierra del Fuego | No informado | 96.5% | |
| Buenos Aires | No informado | 100% | |
| Buenos Aires | No informado | Sin datos | |
| Buenos Aires | No informado | Sin datos | |
| Ciudad Autónoma de Buenos Aires | No informado | 98.2% | |
| Tucumán | No informado | Sin datos | |
| Neuquén | No informado | Sin datos | |
| Santa Fe | No informado | Sin datos | |
| Santa Fe | No informado | 97.7% | |
| Santa Fe | No informado | Sin datos |
Provincias representadas
Votaciones nominales del bloque
Se agrupan los registros de 2024 que la fuente publicó con este nombre de bloque. La pertenencia corresponde a la fecha de cada votación, no necesariamente a la composición actual.
APARTAMIENTO DE REGLAMENTO SOLICITADO POR LA DIP. BANFI, KARINA.
27 de noviembre de 2024 · 39 registros
APARTAMIENTO DE REGLAMENTO SOLICITADO POR EL DIP. YEDLIN PABLO RAUL.
27 de noviembre de 2024 · 39 registros
APARTAMIENTO DE REGLAMENTO SOLICITADO POR LA DIP. BIASI, VANINA.
27 de noviembre de 2024 · 39 registros
EXPTE. 6237-D-2024. VOT. EN GRAL. Y PART.
27 de noviembre de 2024 · 39 registros
EXPTE. 17-PE-2024.
9 de octubre de 2024 · 39 registros
45-S-2024 EMERGENCIA AMBIENTAL, ECONÓMICA Y HABITACIONAL - CÓRDOBA.
2 de octubre de 2024 · 39 registros
APARTAMIENTO DE REGLAMENTO SOLICITADO POR LA DIP. PROPATO, AGUSTINA. (EXPTE. 5659-D-2024).
2 de octubre de 2024 · 39 registros
APARTAMIENTO DE REGLAMENTO SOLICITADO POR LA DIP. OSUNA, BLANCA INÉS. (O.D. 72 - FONID).
2 de octubre de 2024 · 39 registros
APARTAMIENTO DE REGLAMENTO SOLICITADO POR EL DIP. MARTÍNEZ, GERMÁN PEDRO. (EXPTE. 5650-D-2024).
2 de octubre de 2024 · 39 registros
O.D. 235 - ABORDAJE INTEGRAL DEL CRIMEN ORGANIZADO. ESTABLECIMIENTO. VOT. EN GRAL.
1 de octubre de 2024 · 39 registros
O.D. 172 - LEY 26.216 DE ARMAS DE FUEGO. DICTAMEN DE MAYORÍA. ART. 2.
1 de octubre de 2024 · 39 registros
O.D. 172 - LEY 26.216 DE ARMAS DE FUEGO. DICTAMEN DE MAYORÍA. VOT. EN GRAL.
1 de octubre de 2024 · 39 registros