Unión por la Patria
Integrantes actuales y estadísticas descriptivas calculadas a partir de las nóminas y votaciones nominales oficiales importadas.
Ver integrantes en la nóminaFuente verificada
Composición actualizada el 7 de agosto de 2026 a las 1:54 p. m..
Abrir nómina oficial de DiputadosIntegrantes actuales
93
Provincias representadas
22
Participación nominal
93.4%
Integrantes actuales
Coincidencia interna
99%
171 actas nominales de 2024
Participación nominal: promedio ponderado de los integrantes actuales durante el período 2024. No equivale a asistencia a sesiones.
Coincidencia interna: proporción que acompañó la opción mayoritaria del bloque en cada acta, considerando afirmativos, negativos y abstenciones. No evalúa disciplina, calidad ni desempeño.
Integrantes actuales
Orden alfabético según la nómina vigente de Diputados.
| Legislador | Provincia | Partido o alianza | Participación nominal |
|---|---|---|---|
| La Pampa | No informado | Sin datos | |
| Río Negro | No informado | Sin datos | |
| Santa Fe | No informado | Sin datos | |
| Buenos Aires | No informado | Sin datos | |
| Chaco | No informado | 97.1% | |
| Santa Fe | No informado | Sin datos | |
| Santa Cruz | No informado | 98.8% | |
| Tierra del Fuego | No informado | 95.9% | |
| La Pampa | No informado | 95.9% | |
| Entre Ríos | No informado | 98.8% | |
| Santa Fe | No informado | Sin datos | |
| Tucumán | No informado | 74.9% | |
| Buenos Aires | No informado | 95.9% | |
| Santiago del Estero | No informado | Sin datos | |
| Buenos Aires | No informado | 95.9% | |
| Santiago del Estero | No informado | 95.9% | |
| Corrientes | No informado | 99.4% | |
| Catamarca | No informado | Sin datos | |
| San Juan | No informado | Sin datos | |
| Santa Fe | No informado | 90.6% | |
| Ciudad Autónoma de Buenos Aires | No informado | 95.9% | |
| Mendoza | No informado | Sin datos | |
| San Luis | No informado | 98.2% | |
| Santiago del Estero | No informado | 98.8% | |
| Buenos Aires | No informado | Sin datos | |
| Buenos Aires | No informado | Sin datos | |
| Santa Fe | No informado | 97.1% | |
| Córdoba | No informado | 83.6% | |
| La Rioja | No informado | Sin datos | |
| Santa Fe | No informado | 97.1% | |
| Entre Ríos | No informado | Sin datos | |
| Jujuy | No informado | 55.6% | |
| Entre Ríos | No informado | 69.6% | |
| La Rioja | No informado | 98.8% | |
| Buenos Aires | No informado | Sin datos | |
| Buenos Aires | No informado | Sin datos | |
| Buenos Aires | No informado | Sin datos | |
| Ciudad Autónoma de Buenos Aires | No informado | Sin datos | |
| Ciudad Autónoma de Buenos Aires | No informado | Sin datos | |
| Buenos Aires | No informado | Sin datos | |
| San Juan | No informado | 98.8% | |
| Santiago del Estero | No informado | Sin datos | |
| Tierra del Fuego | No informado | 97.7% | |
| Buenos Aires | No informado | Sin datos | |
| Chubut | No informado | 98.8% | |
| Santiago del Estero | No informado | 93% | |
| Santa Cruz | No informado | Sin datos | |
| Buenos Aires | No informado | Sin datos | |
| Buenos Aires | No informado | 99.4% | |
| Chubut | No informado | Sin datos | |
| Buenos Aires | No informado | 92.4% | |
| Chaco | No informado | Sin datos | |
| Ciudad Autónoma de Buenos Aires | No informado | Sin datos | |
| Ciudad Autónoma de Buenos Aires | No informado | 93.6% | |
| Buenos Aires | No informado | 91.2% | |
| Ciudad Autónoma de Buenos Aires | No informado | Sin datos | |
| Buenos Aires | No informado | 98.2% | |
| Formosa | No informado | 98.2% | |
| Buenos Aires | No informado | Sin datos | |
| Santiago del Estero | No informado | Sin datos | |
| Río Negro | No informado | Sin datos | |
| Formosa | No informado | Sin datos | |
| Formosa | No informado | 97.7% | |
| Buenos Aires | No informado | Sin datos | |
| Entre Ríos | No informado | Sin datos | |
| Buenos Aires | No informado | Sin datos | |
| Buenos Aires | No informado | 89.5% | |
| Mendoza | No informado | 95.9% | |
| Buenos Aires | No informado | 98.2% | |
| Buenos Aires | No informado | 90.6% | |
| Santa Cruz | No informado | Sin datos | |
| Corrientes | No informado | 98.8% | |
| Buenos Aires | No informado | 95.3% | |
| Buenos Aires | No informado | Sin datos | |
| Tucumán | No informado | 93.6% | |
| Neuquén | No informado | 99.4% | |
| Ciudad Autónoma de Buenos Aires | No informado | 95.9% | |
| Tierra del Fuego | No informado | Sin datos | |
| Buenos Aires | No informado | 95.9% | |
| Corrientes | No informado | Sin datos | |
| Santiago del Estero | No informado | 64.3% | |
| Buenos Aires | No informado | 85.4% | |
| Buenos Aires | No informado | 94.7% | |
| Buenos Aires | No informado | 97.7% | |
| Buenos Aires | No informado | 97.7% | |
| Ciudad Autónoma de Buenos Aires | No informado | Sin datos | |
| Buenos Aires | No informado | Sin datos | |
| Chaco | No informado | Sin datos | |
| La Rioja | No informado | 98.2% | |
| Buenos Aires | No informado | Sin datos | |
| Buenos Aires | No informado | Sin datos | |
| La Pampa | No informado | Sin datos | |
| Buenos Aires | No informado | 98.8% |
Provincias representadas
Votaciones nominales del bloque
Se agrupan los registros de 2024 que la fuente publicó con este nombre de bloque. La pertenencia corresponde a la fecha de cada votación, no necesariamente a la composición actual.
O.D. 7 - LEY DE BASES Y PUNTOS DE PARTIDA PARA LA LIBERTAD DE LOS ARGENTINOS. TITULO VIII. CAPITULO VII. ARTS. 206 Y 207.
30 de abril de 2024 · 99 registros
O.D. 7 - LEY DE BASES Y PUNTOS DE PARTIDA PARA LA LIBERTAD DE LOS ARGENTINOS. TITULO VIII. CAPITULO VI. ARTS. 198 AL 205.
30 de abril de 2024 · 99 registros
O.D. 7 - LEY DE BASES Y PUNTOS DE PARTIDA PARA LA LIBERTAD DE LOS ARGENTINOS. TITULO VIII. CAPITULO IV. ARTS. 180 AL 194.
30 de abril de 2024 · 99 registros
O.D. 7 - LEY DE BASES Y PUNTOS DE PARTIDA PARA LA LIBERTAD DE LOS ARGENTINOS. TITULO VIII. CAPITULO III. ARTS. 169 AL 179.
30 de abril de 2024 · 99 registros
O.D. 7 - LEY DE BASES Y PUNTOS DE PARTIDA PARA LA LIBERTAD DE LOS ARGENTINOS. TITULO VIII. CAPITULO II. ARTS. 164 AL 168.
30 de abril de 2024 · 99 registros
O.D. 7 - LEY DE BASES Y PUNTOS DE PARTIDA PARA LA LIBERTAD DE LOS ARGENTINOS. TITULO VIII. CAPITULO I. ARTS. 161 AL 163.
30 de abril de 2024 · 99 registros
O.D. 7 - LEY DE BASES Y PUNTOS DE PARTIDA PARA LA LIBERTAD DE LOS ARGENTINOS. TITULO VI. CAPITULO VI. ART. 160.
30 de abril de 2024 · 99 registros
O.D. 7 - LEY DE BASES Y PUNTOS DE PARTIDA PARA LA LIBERTAD DE LOS ARGENTINOS. TITULO VI. CAPITULO III. ARTS. 156 Y 157.
30 de abril de 2024 · 99 registros
O.D. 7 - LEY DE BASES Y PUNTOS DE PARTIDA PARA LA LIBERTAD DE LOS ARGENTINOS. TITULO VI. CAPITULO V. ART. 159.
30 de abril de 2024 · 99 registros
O.D. 7 - LEY DE BASES Y PUNTOS DE PARTIDA PARA LA LIBERTAD DE LOS ARGENTINOS. TITULO VI. CAPITULO IV. ART. 158.
30 de abril de 2024 · 99 registros
O.D. 7 - LEY DE BASES Y PUNTOS DE PARTIDA PARA LA LIBERTAD DE LOS ARGENTINOS. TITULO VI. CAPITULO II. ARTS. 150 AL 155.
30 de abril de 2024 · 99 registros
O.D. 7 - LEY DE BASES Y PUNTOS DE PARTIDA PARA LA LIBERTAD DE LOS ARGENTINOS. TITULO VI. CAPITULO I.
30 de abril de 2024 · 99 registros