Unión por la Patria
Integrantes actuales y estadísticas descriptivas calculadas a partir de las nóminas y votaciones nominales oficiales importadas.
Ver integrantes en la nóminaFuente verificada
Composición actualizada el 7 de agosto de 2026 a las 1:54 p. m..
Abrir nómina oficial de DiputadosIntegrantes actuales
93
Provincias representadas
22
Participación nominal
93.4%
Integrantes actuales
Coincidencia interna
99%
171 actas nominales de 2024
Participación nominal: promedio ponderado de los integrantes actuales durante el período 2024. No equivale a asistencia a sesiones.
Coincidencia interna: proporción que acompañó la opción mayoritaria del bloque en cada acta, considerando afirmativos, negativos y abstenciones. No evalúa disciplina, calidad ni desempeño.
Integrantes actuales
Orden alfabético según la nómina vigente de Diputados.
| Legislador | Provincia | Partido o alianza | Participación nominal |
|---|---|---|---|
| La Pampa | No informado | Sin datos | |
| Río Negro | No informado | Sin datos | |
| Santa Fe | No informado | Sin datos | |
| Buenos Aires | No informado | Sin datos | |
| Chaco | No informado | 97.1% | |
| Santa Fe | No informado | Sin datos | |
| Santa Cruz | No informado | 98.8% | |
| Tierra del Fuego | No informado | 95.9% | |
| La Pampa | No informado | 95.9% | |
| Entre Ríos | No informado | 98.8% | |
| Santa Fe | No informado | Sin datos | |
| Tucumán | No informado | 74.9% | |
| Buenos Aires | No informado | 95.9% | |
| Santiago del Estero | No informado | Sin datos | |
| Buenos Aires | No informado | 95.9% | |
| Santiago del Estero | No informado | 95.9% | |
| Corrientes | No informado | 99.4% | |
| Catamarca | No informado | Sin datos | |
| San Juan | No informado | Sin datos | |
| Santa Fe | No informado | 90.6% | |
| Ciudad Autónoma de Buenos Aires | No informado | 95.9% | |
| Mendoza | No informado | Sin datos | |
| San Luis | No informado | 98.2% | |
| Santiago del Estero | No informado | 98.8% | |
| Buenos Aires | No informado | Sin datos | |
| Buenos Aires | No informado | Sin datos | |
| Santa Fe | No informado | 97.1% | |
| Córdoba | No informado | 83.6% | |
| La Rioja | No informado | Sin datos | |
| Santa Fe | No informado | 97.1% | |
| Entre Ríos | No informado | Sin datos | |
| Jujuy | No informado | 55.6% | |
| Entre Ríos | No informado | 69.6% | |
| La Rioja | No informado | 98.8% | |
| Buenos Aires | No informado | Sin datos | |
| Buenos Aires | No informado | Sin datos | |
| Buenos Aires | No informado | Sin datos | |
| Ciudad Autónoma de Buenos Aires | No informado | Sin datos | |
| Ciudad Autónoma de Buenos Aires | No informado | Sin datos | |
| Buenos Aires | No informado | Sin datos | |
| San Juan | No informado | 98.8% | |
| Santiago del Estero | No informado | Sin datos | |
| Tierra del Fuego | No informado | 97.7% | |
| Buenos Aires | No informado | Sin datos | |
| Chubut | No informado | 98.8% | |
| Santiago del Estero | No informado | 93% | |
| Santa Cruz | No informado | Sin datos | |
| Buenos Aires | No informado | Sin datos | |
| Buenos Aires | No informado | 99.4% | |
| Chubut | No informado | Sin datos | |
| Buenos Aires | No informado | 92.4% | |
| Chaco | No informado | Sin datos | |
| Ciudad Autónoma de Buenos Aires | No informado | Sin datos | |
| Ciudad Autónoma de Buenos Aires | No informado | 93.6% | |
| Buenos Aires | No informado | 91.2% | |
| Ciudad Autónoma de Buenos Aires | No informado | Sin datos | |
| Buenos Aires | No informado | 98.2% | |
| Formosa | No informado | 98.2% | |
| Buenos Aires | No informado | Sin datos | |
| Santiago del Estero | No informado | Sin datos | |
| Río Negro | No informado | Sin datos | |
| Formosa | No informado | Sin datos | |
| Formosa | No informado | 97.7% | |
| Buenos Aires | No informado | Sin datos | |
| Entre Ríos | No informado | Sin datos | |
| Buenos Aires | No informado | Sin datos | |
| Buenos Aires | No informado | 89.5% | |
| Mendoza | No informado | 95.9% | |
| Buenos Aires | No informado | 98.2% | |
| Buenos Aires | No informado | 90.6% | |
| Santa Cruz | No informado | Sin datos | |
| Corrientes | No informado | 98.8% | |
| Buenos Aires | No informado | 95.3% | |
| Buenos Aires | No informado | Sin datos | |
| Tucumán | No informado | 93.6% | |
| Neuquén | No informado | 99.4% | |
| Ciudad Autónoma de Buenos Aires | No informado | 95.9% | |
| Tierra del Fuego | No informado | Sin datos | |
| Buenos Aires | No informado | 95.9% | |
| Corrientes | No informado | Sin datos | |
| Santiago del Estero | No informado | 64.3% | |
| Buenos Aires | No informado | 85.4% | |
| Buenos Aires | No informado | 94.7% | |
| Buenos Aires | No informado | 97.7% | |
| Buenos Aires | No informado | 97.7% | |
| Ciudad Autónoma de Buenos Aires | No informado | Sin datos | |
| Buenos Aires | No informado | Sin datos | |
| Chaco | No informado | Sin datos | |
| La Rioja | No informado | 98.2% | |
| Buenos Aires | No informado | Sin datos | |
| Buenos Aires | No informado | Sin datos | |
| La Pampa | No informado | Sin datos | |
| Buenos Aires | No informado | 98.8% |
Provincias representadas
Votaciones nominales del bloque
Se agrupan los registros de 2024 que la fuente publicó con este nombre de bloque. La pertenencia corresponde a la fecha de cada votación, no necesariamente a la composición actual.
O.D. 7 - LEY DE BASES Y PUNTOS DE PARTIDA PARA LA LIBERTAD DE LOS ARGENTINOS. TITULO V. CAPITULO V. ART. 94.
30 de abril de 2024 · 99 registros
O.D. 7 - LEY DE BASES Y PUNTOS DE PARTIDA PARA LA LIBERTAD DE LOS ARGENTINOS. TITULO V. CAPITULO IV. ART. 93.
30 de abril de 2024 · 99 registros
O.D. 7 - LEY DE BASES Y PUNTOS DE PARTIDA PARA LA LIBERTAD DE LOS ARGENTINOS. TITULO V. CAPITULO III. ART. 92.
30 de abril de 2024 · 99 registros
O.D. 7 - LEY DE BASES Y PUNTOS DE PARTIDA PARA LA LIBERTAD DE LOS ARGENTINOS. TITULO V. CAPITULO II. ARTS. 87 AL 91.
30 de abril de 2024 · 99 registros
O.D. 7 - LEY DE BASES Y PUNTOS DE PARTIDA PARA LA LIBERTAD DE LOS ARGENTINOS. TITULO V. CAPITULO I. ARTS. 81 AL 86.
30 de abril de 2024 · 99 registros
O.D. 7 - LEY DE BASES Y PUNTOS DE PARTIDA PARA LA LIBERTAD DE LOS ARGENTINOS. TITULO III. CAPITULO II. ARTS. 66 AL 75.
30 de abril de 2024 · 99 registros
O.D. 7 - LEY DE BASES Y PUNTOS DE PARTIDA PARA LA LIBERTAD DE LOS ARGENTINOS. TITULO II. CAPITULO IV. ARTS. 52 AL 63.
30 de abril de 2024 · 99 registros
O.D. 7 - LEY DE BASES Y PUNTOS DE PARTIDA PARA LA LIBERTAD DE LOS ARGENTINOS. TITULO II. CAPITULO III. ARTS. 24 AL 51.
30 de abril de 2024 · 99 registros
O.D. 7 - LEY DE BASES Y PUNTOS DE PARTIDA PARA LA LIBERTAD DE LOS ARGENTINOS. TITULO II. CAPITULO I. ARTS. 2 AL 6.
30 de abril de 2024 · 99 registros
O.D. 7 - LEY DE BASES Y PUNTOS DE PARTIDA PARA LA LIBERTAD DE LOS ARGENTINOS. TITULO I. ART. 1.
30 de abril de 2024 · 99 registros
O.D. 7 - LEY DE BASES Y PUNTOS DE PARTIDA PARA LA LIBERTAD DE LOS ARGENTINOS. VOT. EN GRAL.
30 de abril de 2024 · 99 registros
VOTACION DESARROLLO DE LA SESION.
29 de abril de 2024 · 99 registros