Unión por la Patria
Integrantes actuales y estadísticas descriptivas calculadas a partir de las nóminas y votaciones nominales oficiales importadas.
Ver integrantes en la nóminaFuente verificada
Composición actualizada el 7 de agosto de 2026 a las 1:54 p. m..
Abrir nómina oficial de DiputadosIntegrantes actuales
93
Provincias representadas
22
Participación nominal
94.3%
Integrantes actuales
Coincidencia interna
98.8%
114 actas nominales de 2025
Participación nominal: promedio ponderado de los integrantes actuales durante el período 2025. No equivale a asistencia a sesiones. Los exintegrantes que ya no figuran en la nómina vigente permanecen en las actas, pero no forman parte de este promedio.
Coincidencia interna: proporción que acompañó la opción mayoritaria del bloque en cada acta, considerando afirmativos, negativos y abstenciones. No evalúa disciplina, calidad ni desempeño.
Integrantes actuales
Orden alfabético según la nómina vigente de Diputados.
| Legislador | Provincia | Partido o alianza | Participación nominal |
|---|---|---|---|
| La Pampa | No informado | 100% | |
| Río Negro | No informado | 100% | |
| Santa Fe | No informado | 100% | |
| Buenos Aires | No informado | 94.7% | |
| Chaco | No informado | 87.7% | |
| Santa Fe | No informado | 100% | |
| Santa Cruz | No informado | 100% | |
| Tierra del Fuego | No informado | 97.4% | |
| La Pampa | No informado | 93.9% | |
| Entre Ríos | No informado | 97.4% | |
| Santa Fe | No informado | 100% | |
| Tucumán | No informado | 91.2% | |
| Buenos Aires | No informado | 92.1% | |
| Santiago del Estero | No informado | 100% | |
| Buenos Aires | No informado | 99.1% | |
| Santiago del Estero | No informado | 85.1% | |
| Corrientes | No informado | 99.1% | |
| Catamarca | No informado | 100% | |
| San Juan | No informado | 94.7% | |
| Santa Fe | No informado | 99.1% | |
| Ciudad Autónoma de Buenos Aires | No informado | 97.4% | |
| Mendoza | No informado | 100% | |
| San Luis | No informado | 97.4% | |
| Santiago del Estero | No informado | 100% | |
| Buenos Aires | No informado | 100% | |
| Buenos Aires | No informado | 100% | |
| Santa Fe | No informado | 92.1% | |
| Córdoba | No informado | 100% | |
| La Rioja | No informado | 100% | |
| Santa Fe | No informado | 100% | |
| Entre Ríos | No informado | 100% | |
| Jujuy | No informado | 88.6% | |
| Entre Ríos | No informado | 78.9% | |
| La Rioja | No informado | 96.5% | |
| Buenos Aires | No informado | 100% | |
| Buenos Aires | No informado | 100% | |
| Buenos Aires | No informado | 100% | |
| Ciudad Autónoma de Buenos Aires | No informado | 100% | |
| Ciudad Autónoma de Buenos Aires | No informado | 100% | |
| Buenos Aires | No informado | 100% | |
| San Juan | No informado | 100% | |
| Santiago del Estero | No informado | 100% | |
| Tierra del Fuego | No informado | 100% | |
| Buenos Aires | No informado | 100% | |
| Chubut | No informado | 100% | |
| Santiago del Estero | No informado | 16.7% | |
| Santa Cruz | No informado | 100% | |
| Buenos Aires | No informado | 100% | |
| Buenos Aires | No informado | 100% | |
| Chubut | No informado | 94.7% | |
| Buenos Aires | No informado | 100% | |
| Chaco | No informado | 100% | |
| Ciudad Autónoma de Buenos Aires | No informado | 100% | |
| Ciudad Autónoma de Buenos Aires | No informado | 93% | |
| Buenos Aires | No informado | 97.4% | |
| Ciudad Autónoma de Buenos Aires | No informado | 100% | |
| Buenos Aires | No informado | 100% | |
| Formosa | No informado | 100% | |
| Buenos Aires | No informado | 100% | |
| Santiago del Estero | No informado | 100% | |
| Río Negro | No informado | 100% | |
| Formosa | No informado | 100% | |
| Formosa | No informado | 99.1% | |
| Buenos Aires | No informado | 100% | |
| Entre Ríos | No informado | 100% | |
| Buenos Aires | No informado | 100% | |
| Buenos Aires | No informado | 97.4% | |
| Mendoza | No informado | 83.3% | |
| Buenos Aires | No informado | 98.2% | |
| Buenos Aires | No informado | 85.1% | |
| Santa Cruz | No informado | 100% | |
| Corrientes | No informado | 100% | |
| Buenos Aires | No informado | 97.4% | |
| Buenos Aires | No informado | 100% | |
| Tucumán | No informado | 99.1% | |
| Neuquén | No informado | 100% | |
| Ciudad Autónoma de Buenos Aires | No informado | 98.2% | |
| Tierra del Fuego | No informado | 0% | |
| Buenos Aires | No informado | 98.2% | |
| Corrientes | No informado | 100% | |
| Santiago del Estero | No informado | 69.3% | |
| Buenos Aires | No informado | 82.5% | |
| Buenos Aires | No informado | 98.2% | |
| Buenos Aires | No informado | 100% | |
| Buenos Aires | No informado | 100% | |
| Ciudad Autónoma de Buenos Aires | No informado | 100% | |
| Buenos Aires | No informado | 100% | |
| Chaco | No informado | 100% | |
| La Rioja | No informado | 99.1% | |
| Buenos Aires | No informado | 100% | |
| Buenos Aires | No informado | 100% | |
| La Pampa | No informado | 100% | |
| Buenos Aires | No informado | 99.1% |
Provincias representadas
Votaciones nominales del bloque
Se agrupan los registros de 2025 que la fuente publicó con este nombre de bloque. La pertenencia corresponde a la fecha de cada votación, no necesariamente a la composición actual.
O.D. 1 - PRESUPUESTO GENERAL DE LA ADM. NACIONAL PARA EL E.F. CORRESP. AL AÑO 2026. DICT. DE MAY. CAPÍTULO VI.
18 de diciembre de 2025 · 93 registros
O.D. 1 - PRESUPUESTO GENERAL DE LA ADM. NACIONAL PARA EL E.F. CORRESP. AL AÑO 2026. DICT. DE MAY. CAPÍTULO V.
18 de diciembre de 2025 · 93 registros
O.D. 1 - PRESUPUESTO GENERAL DE LA ADM. NACIONAL PARA EL E.F. CORRESP. AL AÑO 2026. DICT. DE MAY. CAPÍTULO IV.
18 de diciembre de 2025 · 93 registros
O.D. 1 - PRESUPUESTO GENERAL DE LA ADM. NACIONAL PARA EL E.F. CORRESP. AL AÑO 2026. DICT. DE MAY. CAPÍTULO III.
18 de diciembre de 2025 · 93 registros
O.D. 1 - PRESUPUESTO GENERAL DE LA ADM. NACIONAL PARA EL E.F. CORRESP. AL AÑO 2026. DICT. DE MAY. CAPÍTULO II.
18 de diciembre de 2025 · 93 registros
O.D. 1 - PRESUPUESTO GENERAL DE LA ADM. NACIONAL PARA EL E.F. CORRESP. AL AÑO 2026. DICT. DE MAY. VOT. EN GRAL.
18 de diciembre de 2025 · 93 registros
MOCIÓN SOLICITADA POR EL DIP. BORNORONI, GABRIEL.
17 de diciembre de 2025 · 93 registros
O.D. 948 - ELIMINACIÓN DE DIVERSOS FIDEICOMISOS Y FONDOS NACIONALES. APROBACIÓN. VOT. EN GRAL. Y PART.
9 de octubre de 2025 · 98 registros
O.D. 718 - BR. ESTANISLAO LÓPEZ "PATRIARCA DEL FED. ARGENTINO", DEF. DE LOS IDEALES FED. Y REP. DECL. COMO HÉROE NACIONAL. VOT. EN GRAL. Y PART.
9 de octubre de 2025 · 98 registros
EXPTE. 5408-D-2025. TEXTO PROPUESTO POR DIPUTADA PAGANO, MARCELA. VOT. EN GRAL. Y PART.
9 de octubre de 2025 · 98 registros
O.D. 950 - PROGRAMA NACIONAL DE LUCHA CONTRA LA ENFERMEDAD DE ALZHEIMER Y OTRAS DEMENCIAS -PLEA-. CREACIÓN. DICT. DE MAY. VOT. EN GRAL. Y PART.
9 de octubre de 2025 · 98 registros
O.D. 947 - EMERGENCIA Y FINANCIAMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E NINOVACIÓN. DECLARACIÓN. DICT. DE MAY. VOT. EN GRAL. Y PART.
9 de octubre de 2025 · 98 registros