Unión por la Patria
Integrantes actuales y estadísticas descriptivas calculadas a partir de las nóminas y votaciones nominales oficiales importadas.
Ver integrantes en la nóminaFuente verificada
Composición actualizada el 7 de agosto de 2026 a las 1:54 p. m..
Abrir nómina oficial de DiputadosIntegrantes actuales
93
Provincias representadas
22
Participación nominal
94.3%
Integrantes actuales
Coincidencia interna
98.8%
114 actas nominales de 2025
Participación nominal: promedio ponderado de los integrantes actuales durante el período 2025. No equivale a asistencia a sesiones. Los exintegrantes que ya no figuran en la nómina vigente permanecen en las actas, pero no forman parte de este promedio.
Coincidencia interna: proporción que acompañó la opción mayoritaria del bloque en cada acta, considerando afirmativos, negativos y abstenciones. No evalúa disciplina, calidad ni desempeño.
Integrantes actuales
Orden alfabético según la nómina vigente de Diputados.
| Legislador | Provincia | Partido o alianza | Participación nominal |
|---|---|---|---|
| La Pampa | No informado | 100% | |
| Río Negro | No informado | 100% | |
| Santa Fe | No informado | 100% | |
| Buenos Aires | No informado | 94.7% | |
| Chaco | No informado | 87.7% | |
| Santa Fe | No informado | 100% | |
| Santa Cruz | No informado | 100% | |
| Tierra del Fuego | No informado | 97.4% | |
| La Pampa | No informado | 93.9% | |
| Entre Ríos | No informado | 97.4% | |
| Santa Fe | No informado | 100% | |
| Tucumán | No informado | 91.2% | |
| Buenos Aires | No informado | 92.1% | |
| Santiago del Estero | No informado | 100% | |
| Buenos Aires | No informado | 99.1% | |
| Santiago del Estero | No informado | 85.1% | |
| Corrientes | No informado | 99.1% | |
| Catamarca | No informado | 100% | |
| San Juan | No informado | 94.7% | |
| Santa Fe | No informado | 99.1% | |
| Ciudad Autónoma de Buenos Aires | No informado | 97.4% | |
| Mendoza | No informado | 100% | |
| San Luis | No informado | 97.4% | |
| Santiago del Estero | No informado | 100% | |
| Buenos Aires | No informado | 100% | |
| Buenos Aires | No informado | 100% | |
| Santa Fe | No informado | 92.1% | |
| Córdoba | No informado | 100% | |
| La Rioja | No informado | 100% | |
| Santa Fe | No informado | 100% | |
| Entre Ríos | No informado | 100% | |
| Jujuy | No informado | 88.6% | |
| Entre Ríos | No informado | 78.9% | |
| La Rioja | No informado | 96.5% | |
| Buenos Aires | No informado | 100% | |
| Buenos Aires | No informado | 100% | |
| Buenos Aires | No informado | 100% | |
| Ciudad Autónoma de Buenos Aires | No informado | 100% | |
| Ciudad Autónoma de Buenos Aires | No informado | 100% | |
| Buenos Aires | No informado | 100% | |
| San Juan | No informado | 100% | |
| Santiago del Estero | No informado | 100% | |
| Tierra del Fuego | No informado | 100% | |
| Buenos Aires | No informado | 100% | |
| Chubut | No informado | 100% | |
| Santiago del Estero | No informado | 16.7% | |
| Santa Cruz | No informado | 100% | |
| Buenos Aires | No informado | 100% | |
| Buenos Aires | No informado | 100% | |
| Chubut | No informado | 94.7% | |
| Buenos Aires | No informado | 100% | |
| Chaco | No informado | 100% | |
| Ciudad Autónoma de Buenos Aires | No informado | 100% | |
| Ciudad Autónoma de Buenos Aires | No informado | 93% | |
| Buenos Aires | No informado | 97.4% | |
| Ciudad Autónoma de Buenos Aires | No informado | 100% | |
| Buenos Aires | No informado | 100% | |
| Formosa | No informado | 100% | |
| Buenos Aires | No informado | 100% | |
| Santiago del Estero | No informado | 100% | |
| Río Negro | No informado | 100% | |
| Formosa | No informado | 100% | |
| Formosa | No informado | 99.1% | |
| Buenos Aires | No informado | 100% | |
| Entre Ríos | No informado | 100% | |
| Buenos Aires | No informado | 100% | |
| Buenos Aires | No informado | 97.4% | |
| Mendoza | No informado | 83.3% | |
| Buenos Aires | No informado | 98.2% | |
| Buenos Aires | No informado | 85.1% | |
| Santa Cruz | No informado | 100% | |
| Corrientes | No informado | 100% | |
| Buenos Aires | No informado | 97.4% | |
| Buenos Aires | No informado | 100% | |
| Tucumán | No informado | 99.1% | |
| Neuquén | No informado | 100% | |
| Ciudad Autónoma de Buenos Aires | No informado | 98.2% | |
| Tierra del Fuego | No informado | 0% | |
| Buenos Aires | No informado | 98.2% | |
| Corrientes | No informado | 100% | |
| Santiago del Estero | No informado | 69.3% | |
| Buenos Aires | No informado | 82.5% | |
| Buenos Aires | No informado | 98.2% | |
| Buenos Aires | No informado | 100% | |
| Buenos Aires | No informado | 100% | |
| Ciudad Autónoma de Buenos Aires | No informado | 100% | |
| Buenos Aires | No informado | 100% | |
| Chaco | No informado | 100% | |
| La Rioja | No informado | 99.1% | |
| Buenos Aires | No informado | 100% | |
| Buenos Aires | No informado | 100% | |
| La Pampa | No informado | 100% | |
| Buenos Aires | No informado | 99.1% |
Provincias representadas
Votaciones nominales del bloque
Se agrupan los registros de 2025 que la fuente publicó con este nombre de bloque. La pertenencia corresponde a la fecha de cada votación, no necesariamente a la composición actual.
O.D. 595 - PEDIDO DE INFORMES AL P.E. S/ DIVERSAS CUESTIONES RELACIONADAS CON EL ESTADO DE SIT. DE LA OBRA PÚBLICA EN EJECUCIÓN.
8 de abril de 2025 · 98 registros
APARTAMIENTO DE REGLAMENTO SOLICITADO POR EL DIP. IGLESIAS, FERNANDO.
8 de abril de 2025 · 98 registros
O.D. 762 - PEDIDO DE INFORMES AL PODER EJECUTIVO SOBRE DIVERSAS CUESTIONES RELACIONADAS CON EL CASO $LIBRA.
8 de abril de 2025 · 98 registros
O.D. 761 - INTERPELACIONES A DISTINTOS FUNCIONARIOS DEL P. E., S/ EL CASO DE LA CRIPTOMONEDA $LIBRA.
8 de abril de 2025 · 98 registros
O.D. 760 - COMISIÓN INVESTIGADORA SOBRE LA CRIPTOMONEDA $LIBRA, EN EL ÁMBITO DE LA H.C.D.N. CREACIÓN.
8 de abril de 2025 · 98 registros
O. D. 759 - DNU 179/2025, QUE APRUEBA LAS OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO CONTENIDAS EN EL PROG. DE FACILIDADES EXTENDIDAS ENTRE EL P.E. Y EL F.M.I.
19 de marzo de 2025 · 98 registros
MOCIÓN SOLICITADA POR LA DIP. BIASI, VANINA.
19 de marzo de 2025 · 98 registros
PLAN DE LABOR
19 de marzo de 2025 · 98 registros
EMERGENCIA AMBIENTAL, ECONOM. Y HABIT. EN ZONAS AFECTADAS POR EL TEMPORAL EN BAHÍA BLANCA Y TODA LA REGIÓN. VOT. EN GRAL. Y PART.
12 de marzo de 2025 · 98 registros
MOCIÓN DE EMPLAZAMIENTO SOLICITADA POR EL DIP. MARTÍNEZ, GERMÁN.
12 de marzo de 2025 · 98 registros
MOCIÓN DE EMPLAZAMIENTO 2 SOLICITADA POR EL DIP. AGOST CARREÑO, OSCAR.
12 de marzo de 2025 · 98 registros
MOCIÓN DE EMPLAZAMIENTO 1 SOLICITADA POR EL DIP. AGOST CARREÑO, OSCAR.
12 de marzo de 2025 · 98 registros