Unión por la Patria
Integrantes actuales y estadísticas descriptivas calculadas a partir de las nóminas y votaciones nominales oficiales importadas.
Ver integrantes en la nóminaFuente verificada
Composición actualizada el 7 de agosto de 2026 a las 1:54 p. m..
Abrir nómina oficial de DiputadosIntegrantes actuales
93
Provincias representadas
22
Participación nominal
94.9%
Integrantes actuales
Coincidencia interna
99.2%
76 actas nominales de 2026
Participación nominal: promedio ponderado de los integrantes actuales durante el período 2026. No equivale a asistencia a sesiones.
Coincidencia interna: proporción que acompañó la opción mayoritaria del bloque en cada acta, considerando afirmativos, negativos y abstenciones. No evalúa disciplina, calidad ni desempeño.
Integrantes actuales
Orden alfabético según la nómina vigente de Diputados.
| Legislador | Provincia | Partido o alianza | Participación nominal |
|---|---|---|---|
| La Pampa | No informado | 100% | |
| Río Negro | No informado | 96.1% | |
| Santa Fe | No informado | 100% | |
| Buenos Aires | No informado | 96.1% | |
| Chaco | No informado | 98.7% | |
| Santa Fe | No informado | 100% | |
| Santa Cruz | No informado | 98.7% | |
| Tierra del Fuego | No informado | 100% | |
| La Pampa | No informado | 100% | |
| Entre Ríos | No informado | 98.7% | |
| Santa Fe | No informado | 98.7% | |
| Tucumán | No informado | 82.9% | |
| Buenos Aires | No informado | 98.7% | |
| Santiago del Estero | No informado | 98.7% | |
| Buenos Aires | No informado | 98.7% | |
| Santiago del Estero | No informado | 100% | |
| Corrientes | No informado | 100% | |
| Catamarca | No informado | 82.9% | |
| San Juan | No informado | 97.4% | |
| Santa Fe | No informado | 96.1% | |
| Ciudad Autónoma de Buenos Aires | No informado | 85.5% | |
| Mendoza | No informado | 71.1% | |
| San Luis | No informado | 100% | |
| Santiago del Estero | No informado | 100% | |
| Buenos Aires | No informado | 98.7% | |
| Buenos Aires | No informado | 98.7% | |
| Santa Fe | No informado | 100% | |
| Córdoba | No informado | 100% | |
| La Rioja | No informado | 100% | |
| Santa Fe | No informado | 100% | |
| Entre Ríos | No informado | 97.4% | |
| Jujuy | No informado | 73.7% | |
| Entre Ríos | No informado | 100% | |
| La Rioja | No informado | 100% | |
| Buenos Aires | No informado | 98.7% | |
| Buenos Aires | No informado | 100% | |
| Buenos Aires | No informado | 73.7% | |
| Ciudad Autónoma de Buenos Aires | No informado | 98.7% | |
| Ciudad Autónoma de Buenos Aires | No informado | 98.7% | |
| Buenos Aires | No informado | 98.7% | |
| San Juan | No informado | 100% | |
| Santiago del Estero | No informado | 98.7% | |
| Tierra del Fuego | No informado | 100% | |
| Buenos Aires | No informado | 100% | |
| Chubut | No informado | 100% | |
| Santiago del Estero | No informado | 81.6% | |
| Santa Cruz | No informado | 98.7% | |
| Buenos Aires | No informado | 96.1% | |
| Buenos Aires | No informado | 100% | |
| Chubut | No informado | 100% | |
| Buenos Aires | No informado | 100% | |
| Chaco | No informado | 100% | |
| Ciudad Autónoma de Buenos Aires | No informado | 98.7% | |
| Ciudad Autónoma de Buenos Aires | No informado | 97.4% | |
| Buenos Aires | No informado | 100% | |
| Ciudad Autónoma de Buenos Aires | No informado | 98.7% | |
| Buenos Aires | No informado | 100% | |
| Formosa | No informado | 100% | |
| Buenos Aires | No informado | 80.3% | |
| Santiago del Estero | No informado | 100% | |
| Río Negro | No informado | 100% | |
| Formosa | No informado | 100% | |
| Formosa | No informado | 98.7% | |
| Buenos Aires | No informado | 100% | |
| Entre Ríos | No informado | 80.3% | |
| Buenos Aires | No informado | 100% | |
| Buenos Aires | No informado | 97.4% | |
| Mendoza | No informado | 100% | |
| Buenos Aires | No informado | 98.7% | |
| Buenos Aires | No informado | 59.2% | |
| Santa Cruz | No informado | 100% | |
| Corrientes | No informado | 100% | |
| Buenos Aires | No informado | 98.7% | |
| Buenos Aires | No informado | 100% | |
| Tucumán | No informado | 84.2% | |
| Neuquén | No informado | 100% | |
| Ciudad Autónoma de Buenos Aires | No informado | 96.1% | |
| Tierra del Fuego | No informado | 63.2% | |
| Buenos Aires | No informado | 73.7% | |
| Corrientes | No informado | 100% | |
| Santiago del Estero | No informado | 90.8% | |
| Buenos Aires | No informado | 97.4% | |
| Buenos Aires | No informado | 96.1% | |
| Buenos Aires | No informado | 100% | |
| Buenos Aires | No informado | 98.7% | |
| Ciudad Autónoma de Buenos Aires | No informado | 94.7% | |
| Buenos Aires | No informado | 82.9% | |
| Chaco | No informado | 100% | |
| La Rioja | No informado | 63.2% | |
| Buenos Aires | No informado | 100% | |
| Buenos Aires | No informado | 94.7% | |
| La Pampa | No informado | 100% | |
| Buenos Aires | No informado | 73.7% |
Provincias representadas
Votaciones nominales del bloque
Se agrupan los registros de 2026 que la fuente publicó con este nombre de bloque. La pertenencia corresponde a la fecha de cada votación, no necesariamente a la composición actual.
O.D. 21 - TRATADO DE EXTRADICIÓN ENTRE LA REP. ARGENTINA Y LA REP. DE CHILE. APROBACIÓN. VOT. EN GRAL. Y PART.
20 de mayo de 2026 · 93 registros
O.D. 20 - TRATADO SOBRE ASISTENCIA JURÍDICA MUTUA EN MATERIA PENAL, ENTRE LA REP. ARGENTINA Y LA REP. DE CUBA. APROBACIÓN. VOT. EN GRAL. Y PART.
20 de mayo de 2026 · 93 registros
O.D. 19 - TRATADO SOBRE ASISTENCIA JURÍDICA MUTUA EN MATERIA PENAL, ENTRE LA REP. ARGENTINA Y LA REP. DE SERBIA. APROBACIÓN. VOT. EN GRAL. Y PART.
20 de mayo de 2026 · 93 registros
O.D. 18 - TRATADO SOBRE TRASLADO DE PERSONAS CONDENADAS O SUJETAS A MEDIDAS DE SEGURIDAD ENTRE LA REP. ARGENTINA Y LA REP. ITALIANA. APROBACIÓN.
20 de mayo de 2026 · 93 registros
O.D. 17 - TRATADO DE EXTRADICIÓN ENTRE LA REP. ARGENTINA Y LA REP. DE COSTA RICA. APROBACIÓN. VOT. EN GRAL. Y PART.
20 de mayo de 2026 · 93 registros
O.D. 16 - TRATADO DE EXTRADICIÓN ENTRE LA REP. ARGENTINA Y LA REP. DE POLONIA. APROBACIÓN. VOT. EN GRAL. Y PART.
20 de mayo de 2026 · 93 registros
O.D. 8 - CONVENIO SOBRE COBRO INTERNACIONAL DE ALIMENTOS PARA LOS NIÑOS Y OTROS MIEMBROS DE LA FAMILIA. APROBACIÓN. VOT. EN GRAL. Y PART.
20 de mayo de 2026 · 93 registros
O.D. 25 - LEGISLACIÓN OBSOLETA - "LEY DE HOJARASCA". DEROG. Y MODIF. DICT. DE MAY. VOT. EN GRAL. Y PART.
20 de mayo de 2026 · 93 registros
MOCIÓN DE ORDEN SOLICITADA POR EL DIP. MARTÍNEZ, GERMÁN.
20 de mayo de 2026 · 93 registros
O.D. 7 - LEY 26.639, DE RÉGIMEN DE PRESUP. MÍN. PARA LA PRESERV. DE LOS GLACIARES Y DEL AMB. PERIGLACIAL. MODIF. DICT. DE MAY. VOT. EN GRAL. Y PART.
9 de abril de 2026 · 93 registros
MOCIÓN SOLICITADA POR EL DIP. MAYORAZ, NICOLAS.
9 de abril de 2026 · 93 registros
APARTAMIENTO DE REGLAMENTO SOLICITADO POR EL DIP. MASSOT, NICOLÁS.
8 de abril de 2026 · 93 registros